热风循环烘箱




应用范围:
  热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
特点:
  ※ 大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
  ※ 利用强制通风原理,箱内设有可调试分风板,物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外广,选择广泛。
  ※ 整机噪音小,运转平稳。温度自控,安装维修方便。
  ※ 适用范围广,可干燥各种物料,是通用型的干燥设备。
技术规格:

序号 型号 YY0026
-90
行业标准
型号
技术参数 配件 总重量
(kg)
蒸发
面积
(㎡)
有效容积
(㎡)
每次干燥量(kg/批) 散热器面积
(㎡)
耗用蒸汽(kg/h) 电加热功率
(kw)
风机
风量
(㎡/h)
风机
电功率
(kw)
外形
尺寸
宽×深×高
W×D×H
已配A3烘车(辆) 应配用烘盘(只) 温度
自控箱
1 CT-C-O RXH-7-C 7.1 1.3 60 15 15 6-9 4510 0.45 1380×1200×2000 1 24 820
2 CT-C-Ⅰ RXH-14-C 14.1 2.6 120 23 20 15 4510 0.45 2260×1200×2000 2 48 1580
3 CT-C-Ⅱ RXH-27-C 28.3 4.9 240 48 40 30 9020 0.45×2 2260×2200×2000 4 96 1800
4 CT-C-ⅡA RXH-27-C 28.3 4.9 240 48 40 30 9020 0.45×2 4280×1200×2270 4 96 1880
5 CT-C-Ⅲ RXH-41-C 42.4 7.4 360 72 60 45 13530 0.45×3 2260×3200×2000 6 144 2100
6 CT-C-ⅢA RXH-41-C 42.4 7.4 360 72 60 45 13530 0.45×3 3240×2200×2000 6 144 2210
7 CT-C-Ⅳ RXH-54-C 56.5 10.3 480 96 80 60 18040 0.45×4 4280×2200×2270 8 192 2800
8 CT-Ⅰ RXH-14-B 14.1 2.6 120 23 20 15 1414 1.1 2480×1200×2375 2 48 1220
9 CT-Ⅱ RXH-27-B 28.3 4.9 240 48 40 30 5230 1.1 2480×2200×2438 4 96 1530
10 CT-Ⅲ RXH-41-B 42.4 7.4 360 72 60 45 9800 2.2 3430×2200×2620 6 144 2110
11 CT-Ⅳ RXH-54-B 56.5 10.3 480 96 80 60 9800 2.2 4460×2200×2620 8 192 2300

【返 回】