振动流化床干燥机

振动流化床干燥机工作原理:
  物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动。热风向上穿过流化床和湿物料换热,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。
振动流化床干燥机特点:
  1、物料受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥机节能30%左右。
  2、振动源采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长。
  3、流态化稳定,无死角和吹穿现象。床层开孔形式,及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。
  4、可调性好,适应面宽。
  5、对物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。明显优于沸腾床
  6、采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间的交叉污染,作业环境清洁。
振动流化床干燥机应用范围:
  1.、化工医药:各种压片颗粒,木糖、丁二酸、木糖醇、甘露醇、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸。
  2.、食    品:酒精、味精、砂糖、干酪素、鸡精、食盐、矿渣、豆瓣、种籽
  3.、还可以用于物料的冷却、增湿。
振动流化床干燥机技术规格:

型号(ZLG) 长度 宽度 总宽 下床体高度 上床体高度 总高度 重量(kg)
3×0.3 3000 300 1350 900 430 1650 1250
4.5×0.3 4500 300 1350 900 430 1650 1560
4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
4.5×0.6 4500 600 1650 950 430 1700 1910
6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
6×0.6 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2340
6×0.9 6000 900 3000 1000 600 1850 3160
7.5×0.6 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
7.5×0.9 7500 900 2100 100 600 1850 4140
7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190

 

型号
(ZLG)
流化床面积
(㎡)
进风温度
(℃)
出风温度
(℃)
蒸发水份能力
(kg/h)
振动电机
型号 功率(k w)
3×0.3 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
4.5×0.3 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
4.5×0.6 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1×2
6×0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
6×0.6 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2
6×0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
6×0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
7.5×0.6 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
7.5×0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.0×2
7.5×0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51 3.0×2
7.5×1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51 3.0×2

 

【返 回】